(Still in development) This platform is the result of human engineering. AI was used solely for security audits.

romdump.net
Home › Dump index › NETGEAR Orbi RBR750 (AX4200 router) › Hex viewer

Hex viewer

NETGEAR Orbi RBR750 (AX4200 router) 7.2.8.8 (2026-09-09)

size 53.3 MiB · read-only · 2.0 KiB shown

← previous page next page →

arm64 · OpenWrt · squashfs

OffsetHexASCII
0044ffa5 77 63 73 73 5f 72 65 73 65 74 00 77 63 73 73 5f wcss_reset.wcss_
0044ffb5 71 36 5f 72 65 73 65 74 00 00 00 00 03 00 00 00 q6_reset........
0044ffc5 10 00 00 07 c1 00 00 00 20 00 00 a0 00 00 00 d0 ........ .......
0044ffd5 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 10 00 00 04 ................
0044ffe5 2a 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 16 00 00 00 *...............
0044fff5 01 00 00 00 03 00 00 00 0e 00 00 04 3b 73 68 75 ............;shu
00450005 74 64 6f 77 6e 00 73 74 6f 70 00 00 00 00 00 00 tdown.stop......
00450015 03 00 00 00 08 00 00 03 f8 00 00 00 13 00 00 00 ................
00450025 14 00 00 00 03 00 00 00 04 00 00 00 82 00 00 00 ................
00450035 34 00 00 00 03 00 00 00 04 00 00 00 88 00 00 00 4...............
00450045 34 00 00 00 01 67 6c 69 6e 6b 2d 65 64 67 65 00 4....glink-edge.
00450055 00 00 00 00 03 00 00 00 0c 00 00 01 df 00 00 00 ................
00450065 00 00 00 01 41 00 00 00 01 00 00 00 03 00 00 00 ....A...........
00450075 04 00 00 06 f7 00 00 00 01 00 00 00 03 00 00 00 ................
00450085 08 00 00 07 d0 00 00 00 21 00 00 00 08 00 00 00 ........!.......
00450095 03 00 00 00 04 00 00 07 d7 00 4a 50 00 00 00 00 ..........JP....
004500a5 01 72 70 6d 5f 72 65 71 75 65 73 74 73 00 00 00 .rpm_requests...
004500b5 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 07 e4 49 50 43 .............IPC
004500c5 52 54 52 00 00 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 RTR.............
004500d5 02 00 00 00 01 65 73 73 2d 73 77 69 74 63 68 40 .....ess-switch@
004500e5 33 61 30 30 30 30 30 30 00 00 00 00 03 00 00 00 3a000000........
004500f5 18 00 00 00 21 71 63 6f 6d 2c 65 73 73 2d 73 77 ....!qcom,ess-sw
00450105 69 74 63 68 2d 69 70 71 38 30 37 78 00 00 00 00 itch-ipq807x....
00450115 03 00 00 00 08 00 00 00 70 3a 00 00 00 01 00 00 ........p:......
00450125 00 00 00 00 03 00 00 00 0a 00 00 07 f8 6c 6f 63 .............loc
00450135 61 6c 20 62 75 73 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 al bus..........
00450145 04 00 00 08 0b 00 00 00 01 00 00 00 03 00 00 00 ................
00450155 04 00 00 08 1a 00 00 00 80 00 00 00 03 00 00 01 ................
00450165 c8 00 00 00 9e 00 00 00 0b 00 00 00 e3 00 00 00 ................
00450175 0b 00 00 00 e4 00 00 00 0b 00 00 00 b1 00 00 00 ................
00450185 0b 00 00 00 bc 00 00 00 0b 00 00 00 bd 00 00 00 ................
00450195 0b 00 00 00 c0 00 00 00 0b 00 00 00 c1 00 00 00 ................
004501a5 0b 00 00 00 c4 00 00 00 0b 00 00 00 92 00 00 00 ................
004501b5 0b 00 00 00 93 00 00 00 0b 00 00 00 94 00 00 00 ................
004501c5 0b 00 00 00 95 00 00 00 0b 00 00 00 96 00 00 00 ................
004501d5 0b 00 00 00 97 00 00 00 0b 00 00 00 86 00 00 00 ................
004501e5 0b 00 00 00 85 00 00 00 0b 00 00 00 8d 00 00 00 ................
004501f5 0b 00 00 00 8c 00 00 00 0b 00 00 00 75 00 00 00 ............u...
00450205 0b 00 00 00 74 00 00 00 0b 00 00 00 87 00 00 00 ....t...........
00450215 0b 00 00 00 84 00 00 00 0b 00 00 00 6d 00 00 00 ............m...
00450225 0b 00 00 00 77 00 00 00 0b 00 00 00 d9 00 00 00 ....w...........
00450235 0b 00 00 00 6a 00 00 00 0b 00 00 00 72 00 00 00 ....j.......r...
00450245 0b 00 00 00 76 00 00 00 0b 00 00 00 88 00 00 00 ....v...........
00450255 0b 00 00 00 78 00 00 00 0b 00 00 00 79 00 00 00 ....x.......y...
00450265 0b 00 00 00 7a 00 00 00 0b 00 00 00 7b 00 00 00 ....z.......{...
00450275 0b 00 00 00 7c 00 00 00 0b 00 00 00 7d 00 00 00 ....|.......}...
00450285 0b 00 00 00 7e 00 00 00 0b 00 00 00 7f 00 00 00 ....~...........
00450295 0b 00 00 00 80 00 00 00 0b 00 00 00 81 00 00 00 ................
004502a5 0b 00 00 00 82 00 00 00 0b 00 00 00 83 00 00 00 ................
004502b5 0b 00 00 00 b2 00 00 00 0b 00 00 00 b3 00 00 00 ................
004502c5 0b 00 00 00 b4 00 00 00 0b 00 00 00 b5 00 00 00 ................
004502d5 0b 00 00 00 b6 00 00 00 0b 00 00 00 b7 00 00 00 ................
004502e5 0b 00 00 00 b8 00 00 00 0b 00 00 00 b9 00 00 00 ................
004502f5 0b 00 00 00 ba 00 00 00 0b 00 00 00 bb 00 00 00 ................
00450305 0b 00 00 00 be 00 00 00 0b 00 00 00 bf 00 00 00 ................
00450315 0b 00 00 00 c2 00 00 00 0b 00 00 00 c3 00 00 00 ................
00450325 0b 00 00 00 0e 00 00 00 0b 00 00 00 0f 00 00 00 ................
00450335 03 00 00 03 e9 00 00 00 a5 63 6d 6e 5f 61 68 62 .........cmn_ahb
00450345 5f 63 6c 6b 00 63 6d 6e 5f 73 79 73 5f 63 6c 6b _clk.cmn_sys_clk
00450355 00 75 6e 69 70 68 79 30 5f 61 68 62 5f 63 6c 6b .uniphy0_ahb_clk
00450365 00 75 6e 69 70 68 79 30 5f 73 79 73 5f 63 6c 6b .uniphy0_sys_clk
00450375 00 75 6e 69 70 68 79 31 5f 61 68 62 5f 63 6c 6b .uniphy1_ahb_clk
00450385 00 75 6e 69 70 68 79 31 5f 73 79 73 5f 63 6c 6b .uniphy1_sys_clk
00450395 00 75 6e 69 70 68 79 32 5f 61 68 62 5f 63 6c 6b .uniphy2_ahb_clk
004503a5 00 75 6e 69 70 68 79 32 5f 73 79 73 5f 63 6c 6b .uniphy2_sys_clk
004503b5 00 70 6f 72 74 31 5f 6d 61 63 5f 63 6c 6b 00 70 .port1_mac_clk.p
004503c5 6f 72 74 32 5f 6d 61 63 5f 63 6c 6b 00 70 6f 72 ort2_mac_clk.por
004503d5 74 33 5f 6d 61 63 5f 63 6c 6b 00 70 6f 72 74 34 t3_mac_clk.port4
004503e5 5f 6d 61 63 5f 63 6c 6b 00 70 6f 72 74 35 5f 6d _mac_clk.port5_m
004503f5 61 63 5f 63 6c 6b 00 70 6f 72 74 36 5f 6d 61 63 ac_clk.port6_mac
00450405 5f 63 6c 6b 00 6e 73 73 5f 70 70 65 5f 63 6c 6b _clk.nss_ppe_clk
00450415 00 6e 73 73 5f 70 70 65 5f 63 66 67 5f 63 6c 6b .nss_ppe_cfg_clk
00450425 00 6e 73 73 6e 6f 63 5f 70 70 65 5f 63 6c 6b 00 .nssnoc_ppe_clk.
00450435 6e 73 73 6e 6f 63 5f 70 70 65 5f 63 66 67 5f 63 nssnoc_ppe_cfg_c
00450445 6c 6b 00 6e 73 73 5f 65 64 6d 61 5f 63 6c 6b 00 lk.nss_edma_clk.
00450455 6e 73 73 5f 65 64 6d 61 5f 63 66 67 5f 63 6c 6b nss_edma_cfg_clk
00450465 00 6e 73 73 5f 70 70 65 5f 69 70 65 5f 63 6c 6b .nss_ppe_ipe_clk
00450475 00 6e 73 73 5f 70 70 65 5f 62 74 71 5f 63 6c 6b .nss_ppe_btq_clk
00450485 00 67 63 63 5f 6d 64 69 6f 5f 61 68 62 5f 63 6c .gcc_mdio_ahb_cl
00450495 6b 00 67 63 63 5f 6e 73 73 5f 6e 6f 63 5f 63 6c k.gcc_nss_noc_cl
004504a5 6b 00 67 63 63 5f 6e 73 73 6e 6f 63 5f 73 6e 6f k.gcc_nssnoc_sno
004504b5 63 5f 63 6c 6b 00 67 63 63 5f 6d 65 6d 5f 6e 6f c_clk.gcc_mem_no
004504c5 63 5f 6e 73 73 5f 61 78 69 5f 63 6c 6b 00 67 63 c_nss_axi_clk.gc
004504d5 63 5f 6e 73 73 5f 63 72 79 70 74 6f 5f 63 6c 6b c_nss_crypto_clk
004504e5 00 67 63 63 5f 6e 73 73 5f 69 6d 65 6d 5f 63 6c .gcc_nss_imem_cl
004504f5 6b 00 67 63 63 5f 6e 73 73 5f 70 74 70 5f 72 65 k.gcc_nss_ptp_re
00450505 66 5f 63 6c 6b 00 6e 73 73 5f 70 6f 72 74 31 5f f_clk.nss_port1_
00450515 72 78 5f 63 6c 6b 00 6e 73 73 5f 70 6f 72 74 31 rx_clk.nss_port1
00450525 5f 74 78 5f 63 6c 6b 00 6e 73 73 5f 70 6f 72 74 _tx_clk.nss_port
00450535 32 5f 72 78 5f 63 6c 6b 00 6e 73 73 5f 70 6f 72 2_rx_clk.nss_por
00450545 74 32 5f 74 78 5f 63 6c 6b 00 6e 73 73 5f 70 6f t2_tx_clk.nss_po
00450555 72 74 33 5f 72 78 5f 63 6c 6b 00 6e 73 73 5f 70 rt3_rx_clk.nss_p
00450565 6f 72 74 33 5f 74 78 5f 63 6c 6b 00 6e 73 73 5f ort3_tx_clk.nss_
00450575 70 6f 72 74 34 5f 72 78 5f 63 6c 6b 00 6e 73 73 port4_rx_clk.nss
00450585 5f 70 6f 72 74 34 5f 74 78 5f 63 6c 6b 00 6e 73 _port4_tx_clk.ns
00450595 73 5f 70 6f 72 74 35 5f 72 78 5f 63 6c 6b 00 6e s_port5_rx_clk.n
004505a5 73 73 5f 70 6f 72 74 35 5f 74 78 5f 63 6c 6b 00 ss_port5_tx_clk.
004505b5 6e 73 73 5f 70 6f 72 74 36 5f 72 78 5f 63 6c 6b nss_port6_rx_clk
004505c5 00 6e 73 73 5f 70 6f 72 74 36 5f 74 78 5f 63 6c .nss_port6_tx_cl
004505d5 6b 00 75 6e 69 70 68 79 30 5f 70 6f 72 74 31 5f k.uniphy0_port1_
004505e5 72 78 5f 63 6c 6b 00 75 6e 69 70 68 79 30 5f 70 rx_clk.uniphy0_p
004505f5 6f 72 74 31 5f 74 78 5f 63 6c 6b 00 75 6e 69 70 ort1_tx_clk.unip
00450605 68 79 30 5f 70 6f 72 74 32 5f 72 78 5f 63 6c 6b hy0_port2_rx_clk
00450615 00 75 6e 69 70 68 79 30 5f 70 6f 72 74 32 5f 74 .uniphy0_port2_t
00450625 78 5f 63 6c 6b 00 75 6e 69 70 68 79 30 5f 70 6f x_clk.uniphy0_po
00450635 72 74 33 5f 72 78 5f 63 6c 6b 00 75 6e 69 70 68 rt3_rx_clk.uniph
00450645 79 30 5f 70 6f 72 74 33 5f 74 78 5f 63 6c 6b 00 y0_port3_tx_clk.
00450655 75 6e 69 70 68 79 30 5f 70 6f 72 74 34 5f 72 78 uniphy0_port4_rx
00450665 5f 63 6c 6b 00 75 6e 69 70 68 79 30 5f 70 6f 72 _clk.uniphy0_por
00450675 74 34 5f 74 78 5f 63 6c 6b 00 75 6e 69 70 68 79 t4_tx_clk.uniphy
00450685 30 5f 70 6f 72 74 35 5f 72 78 5f 63 6c 6b 00 75 0_port5_rx_clk.u
00450695 6e 69 70 68 79 30 5f 70 6f 72 74 35 5f 74 78 5f niphy0_port5_tx_
004506a5 63 6c 6b 00 75 6e 69 70 68 79 31 5f 70 6f 72 74 clk.uniphy1_port
004506b5 35 5f 72 78 5f 63 6c 6b 00 75 6e 69 70 68 79 31 5_rx_clk.uniphy1
004506c5 5f 70 6f 72 74 35 5f 74 78 5f 63 6c 6b 00 75 6e _port5_tx_clk.un
004506d5 69 70 68 79 32 5f 70 6f 72 74 36 5f 72 78 5f 63 iphy2_port6_rx_c
004506e5 6c 6b 00 75 6e 69 70 68 79 32 5f 70 6f 72 74 36 lk.uniphy2_port6
004506f5 5f 74 78 5f 63 6c 6b 00 6e 73 73 5f 70 6f 72 74 _tx_clk.nss_port
00450705 35 5f 72 78 5f 63 6c 6b 5f 73 72 63 00 6e 73 73 5_rx_clk_src.nss
00450715 5f 70 6f 72 74 35 5f 74 78 5f 63 6c 6b 5f 73 72 _port5_tx_clk_sr
00450725 63 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 68 00 00 07 c...........h...
00450735 ae 00 00 00 0b 00 00 00 83 00 00 00 0b 00 00 00 ................
00450745 84 00 00 00 0b 00 00 00 85 00 00 00 0b 00 00 00 ................
00450755 86 00 00 00 0b 00 00 00 87 00 00 00 0b 00 00 00 ................
00450765 88 00 00 00 0b 00 00 00 89 00 00 00 0b 00 00 00 ................
00450775 8b 00 00 00 0b 00 00 00 8c 00 00 00 0b 00 00 00 ................
00450785 8d 00 00 00 0b 00 00 00 8e 00 00 00 0b 00 00 00 ................
00450795 8f 00 00 00 0b 00 00 00 90 00 00 00 03 00 00 00 ................

Jump to detected structure